Republic of CameroonPeace – Work – Fatherland
République du CamerounPaix – Travail – Patrie
Collège Bilingue de la Sanaga · Édéa
Bulletin de notes · 2e trimestre 2026/2027
- Nom
- ATANGANA NGONO Brice
- Classe
- 3e A
- Matricule
- SBC-24-0588
| Matière | Séq. 3 | Séq. 4 | Moy. | Coef. | Total | Rang | Appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 4 | 54,00 | 9 | Assez bien |
| Anglais | 15,00 | 15,50 | 15,25 | 2 | 30,50 | 4 | Bien |
| Mathématiques | 11,00 | 12,50 | 11,75 | 4 | 47,00 | 17 | Passable |
| Physique-Chimie | 12,00 | 13,00 | 12,50 | 2 | 25,00 | 13 | Assez bien |
| SVT | 14,50 | 15,00 | 14,75 | 2 | 29,50 | 6 | Bien |
| Histoire-Géographie | 16,00 | 15,00 | 15,50 | 2 | 31,00 | 3 | Bien |
- Moyenne
- 13,56 /20
- Rang
- 11e / 64
- Moy. classe
- 10,92
- Absences
- 4 h justifiées
- Scolarité
- Soldée
Conseil de classe : Travail satisfaisant.
Le Proviseur












